Hộp bắt van nước từ cổ hút ra động cơ N52N
-
-
-
- 11617527476-Used đã qua sử dụng
-
-
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2013 | BMW | 125i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2013 | BMW | 125i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2013 | BMW | 128i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2013 | BMW | 128i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2013 | BMW | 128i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2013 | BMW | 530i | Lujo Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | 125i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | 125i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | 125i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | 128i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | 128i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | 530i | Lujo Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | 530i | Top Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | X1 | xDrive28i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | X3 | xDrive28i Lujo Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | X3 | xDrive28i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2012 | BMW | X3 | xDrive28i Top Line Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | 125i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | 125i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | 125i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | 128i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | 128i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | 528i | Lujo Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | 528i | Top Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | X1 | xDrive28i Top Line Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | X3 | 30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2011 | BMW | Z4 | sDrive30i Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 125i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 125i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 128i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 128i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 130i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 130i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 525i | F1 Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 525i | Lujo Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 525i | Top Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 530i | Business Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 530i | F1 Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 530i | Top Active Dynamic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | 530i | Top Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | X1 | xDrive28i Top Line Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | X3 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | Z4 | 3.0si Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2010 | BMW | Z4 | sDrive30i Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | 125i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | 125i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | 128i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | 128i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | 130i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | 130i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | X3 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | Z4 | 3.0si Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2009 | BMW | Z4 | sDrive30i Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 125i | Coupe Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 128i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 128i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 130i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 130i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 328xi | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 328xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 328xi | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 528xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | X3 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | Z4 | 3.0si Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 130i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 130i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 328xi | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 328xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 328xi | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 525xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 530xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | 530xi | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | Z4 | 3.0si Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2006 | BMW | 130i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2006 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2006 | BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2006 | BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2006 | BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2006 | BMW | 330xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2006 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2006 | BMW | 525xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2006 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2006 | BMW | 530xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2006 | BMW | 530xi | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2006 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2006 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| N51 / N52 / N53 3.0 engine | 2006 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |






