Cảm biến áp suất gió nạp Mercedes C300 E350-A0051535028

Cảm biến áp suất gió nạp Mercedes C300 E350-A0051535028

Mã phụ tùng

A0061539728, A0051535028

Dùng cho các dòng xe và đời xe:

Maybach         57        Base    V12 5.5L 285.950       2003    240.078

Maybach         57        Base    V12 5.5L 285.950       2004    240.078

Maybach         57        Base    V12 5.5L 285.950       2005    240.078

Maybach         57        Base    V12 5.5L 285.950       2006    240.078

Maybach         57        Base    V12 5.5L 285.950       2007    240.078

Maybach         57        Base    V12 5.5L 285.950       2008    240.078

Maybach         57        Base    V12 5.5L 285.950       2009    240.078

Maybach         57        Base    V12 5.5L 285.950       2010    240.078

Maybach         57        S          V12 6.0L 285.980       2006    240.079

Maybach         57        S          V12 6.0L 285.980       2007    240.079

Maybach         57        S          V12 6.0L 285.980       2008    240.079

Maybach         57        S          V12 6.0L 285.980       2009    240.079

Maybach         57        S          V12 6.0L 285.980       2010    240.079

Maybach         57        S Zeppelin      V12 6.0L 285.980       2010    240.077

Maybach         62        Base    V12 5.5L 285.950       2003    240.178

Maybach         62        Base    V12 5.5L 285.950       2004    240.178

Maybach         62        Base    V12 5.5L 285.950       2005    240.178

Maybach         62        Base    V12 5.5L 285.950       2006    240.178

Maybach         62        Base    V12 5.5L 285.950       2007    240.178

Maybach         62        Base    V12 5.5L 285.950       2008    240.178

Maybach         62        Base    V12 5.5L 285.950       2009    240.178

Maybach         62        Base    V12 5.5L 285.950       2010    240.178

Maybach         62        S          V12 6.0L 285.980       2007    240.179

Maybach         62        S          V12 6.0L 285.980       2008    240.179

Maybach         62        S          V12 6.0L 285.980       2009    240.179

Maybach         62        S          V12 6.0L 285.980       2010    240.179

Maybach         62        S Landaulet     V12 6.0L 285.980       2010    240.179

Maybach         62        S Zeppelin      V12 6.0L 285.980       2010    240.177

Mercedes Benz           C280   4Matic V6 3.0L 272.941         2006    203.092

Mercedes Benz           C280   4Matic V6 3.0L 272.941         2007    203.092

Mercedes Benz           C280   Luxury V6 3.0L 272.940         2006    203.054

Mercedes Benz           C280   Luxury V6 3.0L 272.940         2007    203.054

Mercedes Benz           C300   4Matic Luxury            V6 3.0L 272.948         2008            204.081

Mercedes Benz           C300   4Matic Luxury            V6 3.0L 272.948         2009            204.081

Mercedes Benz           C300   4Matic Luxury            V6 3.0L 272.948         2010            204.081

Mercedes Benz           C300   4Matic Luxury            V6 3.0L 272.948         2011            204.081

Mercedes Benz           C300   4Matic Sport   V6 3.0L 272.948         2008    204.081

Mercedes Benz           C300   4Matic Sport   V6 3.0L 272.948         2009    204.081

Mercedes Benz           C300   4Matic Sport   V6 3.0L 272.948         2010    204.081

Mercedes Benz           C300   4Matic Sport   V6 3.0L 272.948         2011    204.081

Mercedes Benz           C300   Luxury V6 3.0L 272.947         2008    204.054

Mercedes Benz           C300   Luxury V6 3.0L 272.947         2009    204.054

Mercedes Benz           C300   Luxury V6 3.0L 272.947         2010    204.054

Mercedes Benz           C300   Luxury V6 3.0L 272.947         2011    204.054

Mercedes Benz           C300   Sport   V6 3.0L 272.947         2008    204.054

Mercedes Benz           C300   Sport   V6 3.0L 272.947         2009    204.054

Mercedes Benz           C300   Sport   V6 3.0L 272.947         2010    204.054

Mercedes Benz           C300   Sport   V6 3.0L 272.947         2011    204.054

Mercedes Benz           C350   4Matic V6 3.5L 272.970         2006    203.087

Mercedes Benz           C350   4Matic V6 3.5L 272.970         2007    203.087

Mercedes Benz           C350   Luxury V6 3.5L 272.960         2006    203.056

Mercedes Benz           C350   Luxury V6 3.5L 272.960         2007    203.056

Mercedes Benz           C350   Sport   V6 3.5L 272.960         2006    203.056

Mercedes Benz           C350   Sport   V6 3.5L 272.960         2007    203.056

Mercedes Benz           C350   Sport   V6 3.5L 272.961         2008    204.056

Mercedes Benz           C350   Sport   V6 3.5L 272.961         2009    204.056

Mercedes Benz           C350   Sport   V6 3.5L 272.961         2010    204.056

Mercedes Benz           C350   Sport   V6 3.5L 272.961         2011    204.056

Mercedes Benz           C63 AMG       Base    V8 6.3L 156.985         2008    204.077

Mercedes Benz           C63 AMG       Base    V8 6.3L 156.985         2009    204.077

Mercedes Benz           C63 AMG       Base    V8 6.3L 156.985         2010    204.077

Mercedes Benz           C63 AMG       Base    V8 6.3L 156.985         2011    204.077

Mercedes Benz           CL550 4Matic V8 4.6L 278.920         2011    216.394

Mercedes Benz           CL550 4Matic V8 5.5L 273.968         2009    216.386

Mercedes Benz           CL550 4Matic V8 5.5L 273.968         2010    216.386

Mercedes Benz           CL550 Base    V8 5.5L 273.961         2007    216.371

Mercedes Benz           CL550 Base    V8 5.5L 273.961         2008    216.371

Mercedes Benz           CL63 AMG     Base    V8 5.5L 157.980         2011    216.374

Mercedes Benz           CL63 AMG     Base    V8 6.3L 156.984         2008    216.377

Mercedes Benz           CL63 AMG     Base    V8 6.3L 156.984         2009    216.377

Mercedes Benz           CL63 AMG     Base    V8 6.3L 156.984         2010    216.377

Mercedes Benz           CLK550          Base    V8 5.5L 273.967         2007    209.372

Mercedes Benz           CLK550          Base    V8 5.5L 273.967         2007    209.472

Mercedes Benz           CLK550          Base    V8 5.5L 273.967         2008    209.372

Mercedes Benz           CLK550          Base    V8 5.5L 273.967         2008    209.472

Mercedes Benz           CLK550          Base    V8 5.5L 273.967         2009    209.372

Mercedes Benz           CLK550          Base    V8 5.5L 273.967         2009    209.472

Mercedes Benz           CLK63 AMG  Base    V8 6.3L 156.982         2007    209.477

Mercedes Benz           CLK63 AMG  Base    V8 6.3L 156.982         2008    209.477

Mercedes Benz           CLK63 AMG  Base    V8 6.3L 156.982         2009    209.477

Mercedes Benz           CLK63 AMG  Black Series    V8 6.3L 156.982         2008            209.377

Mercedes Benz           CLS550           Base    V8 5.5L 273.960         2007    219.372

Mercedes Benz           CLS550           Base    V8 5.5L 273.960         2008    219.372

Mercedes Benz           CLS550           Base    V8 5.5L 273.960         2009    219.372

Mercedes Benz           CLS550           Base    V8 5.5L 273.960         2010    219.372

Mercedes Benz           CLS63 AMG   Base    V8 6.3L 156.983         2007    219.377

Mercedes Benz           CLS63 AMG   Base    V8 6.3L 156.983         2008    219.377

Mercedes Benz           CLS63 AMG   Base    V8 6.3L 156.983         2009    219.377

Mercedes Benz           CLS63 AMG   Base    V8 6.3L 156.983         2010    219.377

Mercedes Benz           E320    Bluetec            V6 3.0L 642.920         2007    211.022

Mercedes Benz           E320    Bluetec            V6 3.0L 642.920         2008    211.022

Mercedes Benz           E320    Bluetec            V6 3.0L 642.920         2009    211.022

Mercedes Benz           E320    CDI     L6 3.2L 648.961         2006    211.026

Mercedes Benz           E350    4Matic V6 3.5L           2006    211.087

Mercedes Benz           E350    4Matic V6 3.5L           2006    211.287

Mercedes Benz           E350    4Matic V6 3.5L 272.972         2007    211.087

Mercedes Benz           E350    4Matic V6 3.5L 272.972         2007    211.287

Mercedes Benz           E350    4Matic V6 3.5L 272.972         2008    211.087

Mercedes Benz           E350    4Matic V6 3.5L 272.972         2008    211.287

Mercedes Benz           E350    4Matic V6 3.5L 272.972         2009    211.087

Mercedes Benz           E350    4Matic V6 3.5L 272.972         2009    211.287

Mercedes Benz           E350    4Matic V6 3.5L 272.977         2010    212.087

Mercedes Benz           E350    4Matic V6 3.5L 272.977         2011    212.087

Mercedes Benz           E350    4Matic V6 3.5L 272.977         2011    212.287

Mercedes Benz           E350    Base    V6 3.5L           2006    211.056

Mercedes Benz           E350    Base    V6 3.5L           2006    211.256

Mercedes Benz           E350    Base    V6 3.5L 272.964         2007    211.056

Mercedes Benz           E350    Base    V6 3.5L 272.964         2008    211.056

Mercedes Benz           E350    Base    V6 3.5L 272.964         2009    211.056

Mercedes Benz           E350    Base    V6 3.5L 272.980         2010    212.056

Mercedes Benz           E350    Base    V6 3.5L 272.980         2011    207.356

Mercedes Benz           E350    Base    V6 3.5L 272.980         2011    207.456

Mercedes Benz           E350    Base    V6 3.5L 272.980         2011    212.056

Mercedes Benz           E350    Base    V6 3.5L 272.988         2010    207.356

Mercedes Benz           E350    Base    V6 3.5L 272.988         2011    207.356

Mercedes Benz           E350    Base    V6 3.5L 272.988         2011    207.456

Mercedes Benz           E350    Base    V6 3.5L 272.988         2011    212.056

Mercedes Benz           E550    4Matic V8 5.5L 273.962         2007    211.090

Mercedes Benz           E550    4Matic V8 5.5L 273.962         2008    211.090

Mercedes Benz           E550    4Matic V8 5.5L 273.962         2009    211.090

Mercedes Benz           E550    4Matic V8 5.5L 273.970         2010    212.090

Mercedes Benz           E550    4Matic V8 5.5L 273.970         2011    212.090

Mercedes Benz           E550    Base    V8 5.5L 273.960         2007    211.072

Mercedes Benz           E550    Base    V8 5.5L 273.960         2008    211.072

Mercedes Benz           E550    Base    V8 5.5L 273.960         2009    211.072

Mercedes Benz           E550    Base    V8 5.5L 273.966         2010    207.372

Mercedes Benz           E550    Base    V8 5.5L 273.966         2011    207.372

Mercedes Benz           E550    Base    V8 5.5L 273.966         2011    207.472

Mercedes Benz           E550    Base    V8 5.5L 273.966         2011    212.072

Mercedes Benz           E550    Base    V8 5.5L 273.971         2010    212.072

Mercedes Benz           E550    Base    V8 5.5L 273.971         2011    207.372

Mercedes Benz           E550    Base    V8 5.5L 273.971         2011    207.472

Mercedes Benz           E550    Base    V8 5.5L 273.971         2011    212.072

Mercedes Benz           E63 AMG        Base    V8 6.3L 156.983         2007    211.077

Mercedes Benz           E63 AMG        Base    V8 6.3L 156.983         2007    211.277

Mercedes Benz           E63 AMG        Base    V8 6.3L 156.983         2008    211.077

Mercedes Benz           E63 AMG        Base    V8 6.3L 156.983         2008    211.277

Mercedes Benz           E63 AMG        Base    V8 6.3L 156.983         2009    211.077

Mercedes Benz           E63 AMG        Base    V8 6.3L 156.983         2009    211.277

Mercedes Benz           E63 AMG        Base    V8 6.3L 156.985         2010    212.077

Mercedes Benz           E63 AMG        Base    V8 6.3L 156.985         2011    212.077

Mercedes Benz           G550   Base    V8 5.5L 273.963         2009    463.237

Mercedes Benz           G550   Base    V8 5.5L 273.963         2010    463.237

Mercedes Benz           G550   Base    V8 5.5L 273.963         2011    463.237

Mercedes Benz           GL320 Bluetec 4Matic           V6 3.0L 642.820         2009            164.825

Mercedes Benz           GL320 CDI     V6 3.0L 642.940         2007    164.822

Mercedes Benz           GL320 CDI     V6 3.0L 642.940         2008    164.822

Mercedes Benz           GL450 Base    V8 4.6L 273.923         2007    164.871

Mercedes Benz           GL450 Base    V8 4.6L 273.923         2008    164.871

Mercedes Benz           GL450 Base    V8 4.6L 273.923         2009    164.871

Mercedes Benz           GL450 Base    V8 4.6L 273.923         2010    164.871

Mercedes Benz           GL450 Base    V8 4.6L 273.923         2011    164.871

Mercedes Benz           GL550 Base    V8 5.5L 273.963         2008    164.886

Mercedes Benz           GL550 Base    V8 5.5L 273.963         2009    164.886

Mercedes Benz           GL550 Base    V8 5.5L 273.963         2010    164.886

Mercedes Benz           GL550 Base    V8 5.5L 273.963         2011    164.886

Mercedes Benz           GLK350          4Matic V6 3.5L 272.971         2010    204.987

Mercedes Benz           GLK350          4Matic V6 3.5L 272.971         2011    204.987

Mercedes Benz           GLK350          Base    V6 3.5L 272.991         2010    204.956

Mercedes Benz           GLK350          Base    V6 3.5L 272.991         2011    204.956

Mercedes Benz           ML320            Bluetec 4Matic           V6 3.0L 642.820            2009    164.125

Mercedes Benz           ML320            CDI     V6 3.0L 642.940         2007    164.122

Mercedes Benz           ML320            CDI     V6 3.0L 642.940         2008    164.122

Mercedes Benz           ML350            Base    V6 3.5L           2006    164.186

Mercedes Benz           ML350            Base    V6 3.5L 272.967         2007    164.186

Mercedes Benz           ML350            Base    V6 3.5L 272.967         2008    164.186

Mercedes Benz           ML350            Base    V6 3.5L 272.967         2009    164.186

Mercedes Benz           ML350            Base    V6 3.5L 272.967         2010    164.186

Mercedes Benz           ML350            Base    V6 3.5L 272.967         2011    164.186

Mercedes Benz           ML350            Bluetec 4Matic           V6 3.0L 642.820            2010    164.125

Mercedes Benz           ML350            Bluetec 4Matic           V6 3.0L 642.820            2011    164.125

Mercedes Benz           ML550            Base    V8 5.5L 273.963         2008    164.172

Mercedes Benz           ML550            Base    V8 5.5L 273.963         2009    164.172

Mercedes Benz           ML550            Base    V8 5.5L 273.963         2010    164.172

Mercedes Benz           ML550            Base    V8 5.5L 273.963         2011    164.172

Mercedes Benz           ML63 AMG    Base    V8 6.3L 156.980         2007    164.177

Mercedes Benz           ML63 AMG    Base    V8 6.3L 156.980         2008    164.177

Mercedes Benz           ML63 AMG    Base    V8 6.3L 156.980         2009    164.177

Mercedes Benz           ML63 AMG    Base    V8 6.3L 156.980         2010    164.177

Mercedes Benz           ML63 AMG    Base    V8 6.3L 156.980         2011    164.177

Mercedes Benz           R320   Bluetec            V6 3.0L 642.870         2009    251.125

Mercedes Benz           R320   CDI     V6 3.0L 642.950         2007    251.122

Mercedes Benz           R320   CDI     V6 3.0L 642.950         2008    251.122

Mercedes Benz           R350   4Matic V6 3.5L           2006    251.165

Mercedes Benz           R350   4Matic V6 3.5L 272.967         2007    251.165

Mercedes Benz           R350   4Matic V6 3.5L 272.967         2008    251.165

Mercedes Benz           R350   4Matic V6 3.5L 272.967         2009    251.165

Mercedes Benz           R350   4Matic V6 3.5L 272.967         2010    251.165

Mercedes Benz           R350   4Matic V6 3.5L 272.967         2011    251.165

Mercedes Benz           R350   Base    V6 3.5L 272.967         2008    251.156

Mercedes Benz           R350   Base    V6 3.5L 272.967         2009    251.156

Mercedes Benz           R350   Bluetec 4Matic           V6 3.0L 642.870         2010            251.124

Mercedes Benz           R350   Bluetec 4Matic           V6 3.0L 642.870         2011            251.125

Mercedes Benz           R63 AMG       Base    V8 6.3L 156.980         2007    251.177

Mercedes Benz           S550    4Matic V8 5.5L 273.968         2007    221.186

Mercedes Benz           S550    4Matic V8 5.5L 273.968         2008    221.186

Mercedes Benz           S550    4Matic V8 5.5L 273.968         2009    221.186

Mercedes Benz           S550    4Matic V8 5.5L 273.968         2010    221.186

Mercedes Benz           S550    4Matic V8 5.5L 273.968         2011    221.186

Mercedes Benz           S550    Base    V8 5.5L 273.961         2007    221.171

Mercedes Benz           S550    Base    V8 5.5L 273.961         2008    221.171

Mercedes Benz           S550    Base    V8 5.5L 273.961         2009    221.171

Mercedes Benz           S550    Base    V8 5.5L 273.961         2010    221.171

Mercedes Benz           S550    Base    V8 5.5L 273.961         2011    221.171

Mercedes Benz           S600    Base    V12 5.5L         2003    220.176

Mercedes Benz           S600    Base    V12 5.5L         2004    220.176

Mercedes Benz           S600    Base    V12 5.5L         2005    220.176

Mercedes Benz           S600    Base    V12 5.5L         2006    220.176

Mercedes Benz           S63 AMG        Base    V8 6.3L 156.984         2008    221.177

Mercedes Benz           S63 AMG        Base    V8 6.3L 156.984         2009    221.177

Mercedes Benz           S63 AMG        Base    V8 6.3L 156.985         2010    221.177

Mercedes Benz           S65 AMG        Base    V12 6.0L 275.980       2006    220.179

Mercedes Benz           SL550 Base    V8 5.5L 273.965         2007    230.471

Mercedes Benz           SL550 Base    V8 5.5L 273.965         2008    230.471

Mercedes Benz           SL550 Base    V8 5.5L 273.965         2009    230.471

Mercedes Benz           SL550 Base    V8 5.5L 273.965         2011    230.471

Mercedes Benz           SL63 AMG     Base    V8 6.3L 156.981         2009    230.470

Mercedes Benz           SL63 AMG     Base    V8 6.3L 156.981         2011    230.470

Mercedes Benz           SLK280           Base    V6 3.0L 272.942         2006    171.454

Mercedes Benz           SLK280           Base    V6 3.0L 272.942         2007    171.454

Mercedes Benz           SLK280           Base    V6 3.0L 272.942         2008    171.454

Mercedes Benz           SLK300           Base    V6 3.0L 272.942         2009    171.454

Mercedes Benz           SLK300           Base    V6 3.0L 272.942         2010    171.454

Mercedes Benz           SLK300           Base    V6 3.0L 272.942         2011    171.454

Mercedes Benz           SLK350           Base    V6 3.5L 272.963         2005    171.456

Mercedes Benz           SLK350           Base    V6 3.5L 272.963         2006    171.456

Mercedes Benz           SLK350           Base    V6 3.5L 272.963         2007    171.456

Mercedes Benz           SLK350           Base    V6 3.5L 272.963         2008    171.456

Mercedes Benz           SLK350           Base    V6 3.5L 272.969         2009    171.458

Mercedes Benz           SLK350           Base    V6 3.5L 272.969         2010    171.458

Mercedes Benz           SLK350           Base    V6 3.5L 272.969         2011    171.458

Mercedes Benz           Sprinter 2500  Base    V6 3.0L 642.898         2010    906.633

Mercedes Benz           Sprinter 2500  Base    V6 3.0L 642.898         2010    906.635

Mercedes Benz           Sprinter 2500  Base    V6 3.0L 642.898         2010    906.735

Mercedes Benz           Sprinter 3500  Base    V6 3.0L 642.898         2010    906.655

Hotline Zalo
Thông báo tư vấn

Khách hàng cần tư vấn