Ron cảm biến Mercedes C230 E350 S400 S500 S-A0005421251

Mã phụ tùng:

A0005421251, 0005421251

Dùng cho các dòng xe và đời xe:

Make Model Submodel Engine Year Chasis
Mercedes Benz C230 Kompressor L4 1.8L 2003 203.740
Mercedes Benz C230 Kompressor L4 1.8L 2004 203.740
Mercedes Benz C230 Kompressor L4 1.8L 2005 203.740
Mercedes Benz C250 Base I4 1.8L 271.860 2012 204.047
Mercedes Benz C250 Base I4 1.8L 271.860 2012 204.347
Mercedes Benz C250 Base I4 1.8L 271.860 2013 204.347
Mercedes Benz C250 Base I4 1.8L 271.860 2014 204.347
Mercedes Benz C250 Luxury I4 1.8L 271.860 2013 204.047
Mercedes Benz C250 Luxury I4 1.8L 271.860 2014 204.047
Mercedes Benz C250 Sport I4 1.8L 271.860 2013 204.047
Mercedes Benz C250 Sport I4 1.8L 271.860 2014 204.047
Mercedes Benz C300 4Matic V6 3.5L 276.957 2013 204.080
Mercedes Benz C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2008 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2009 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2010 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2011 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2012 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Luxury V6 3.5L 276.957 2014 204.080
Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2008 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2009 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2010 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2011 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2012 204.081
Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.5L 276.957 2013 204.080
Mercedes Benz C300 4Matic Sport V6 3.5L 276.957 2014 204.080
Mercedes Benz C300 Luxury V6 3.0L 272.947 2008 204.054
Mercedes Benz C300 Luxury V6 3.0L 272.947 2009 204.054
Mercedes Benz C300 Luxury V6 3.0L 272.947 2010 204.054
Mercedes Benz C300 Luxury V6 3.0L 272.947 2011 204.054
Mercedes Benz C300 Luxury V6 3.0L 272.948 2012 204.081
Mercedes Benz C300 Sport V6 3.0L 272.947 2008 204.054
Mercedes Benz C300 Sport V6 3.0L 272.947 2009 204.054
Mercedes Benz C300 Sport V6 3.0L 272.947 2010 204.054
Mercedes Benz C300 Sport V6 3.0L 272.947 2011 204.054
Mercedes Benz C300 Sport V6 3.0L 272.948 2012 204.081
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2L 2005 203.764
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2L 112.946 2003 203.764
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2L 112.946 2004 203.764
Mercedes Benz C350 Base V6 3.5L 276.957 2012 204.057
Mercedes Benz C350 Base V6 3.5L 276.957 2012 204.357
Mercedes Benz C350 Base V6 3.5L 276.957 2013 204.357
Mercedes Benz C350 Base V6 3.5L 276.957 2014 204.357
Mercedes Benz C350 Sport V6 3.5L 272.961 2008 204.056
Mercedes Benz C350 Sport V6 3.5L 272.961 2009 204.056
Mercedes Benz C350 Sport V6 3.5L 272.961 2010 204.056
Mercedes Benz C350 Sport V6 3.5L 272.961 2011 204.056
Mercedes Benz C350 Sport V6 3.5L 276.957 2013 204.057
Mercedes Benz C350 Sport V6 3.5L 276.957 2014 204.057
Mercedes Benz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2008 204.077
Mercedes Benz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2009 204.077
Mercedes Benz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2010 204.077
Mercedes Benz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2011 204.077
Mercedes Benz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2012 204.077
Mercedes Benz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2012 204.377
Mercedes Benz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2013 204.077
Mercedes Benz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2013 204.377
Mercedes Benz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2014 204.077
Mercedes Benz C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2014 204.377
Mercedes Benz CL550 4Matic V8 4.6L 278.920 2011 216.394
Mercedes Benz CL550 4Matic V8 4.6L 278.920 2012 216.394
Mercedes Benz CL550 4Matic V8 4.6L 278.920 2013 216.394
Mercedes Benz CL550 4Matic V8 4.6L 278.920 2014 216.394
Mercedes Benz CL550 4Matic V8 5.5L 273.968 2009 216.386
Mercedes Benz CL550 4Matic V8 5.5L 273.968 2010 216.386
Mercedes Benz CL550 Base V8 5.5L 273.961 2007 216.371
Mercedes Benz CL550 Base V8 5.5L 273.961 2008 216.371
Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2007 216.376
Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2008 216.376
Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2009 216.376
Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2010 216.376
Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2011 216.376
Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2013 216.376
Mercedes Benz CL600 Base V12 5.5L 275.953 2014 216.376
Mercedes Benz CL600 Base V12 6.0L 275.953 2012 216.376
Mercedes Benz CL63 AMG Base V8 5.5L 157.980 2011 216.374
Mercedes Benz CL63 AMG Base V8 5.5L 157.980 2012 216.374
Mercedes Benz CL63 AMG Base V8 5.5L 157.980 2013 216.374
Mercedes Benz CL63 AMG Base V8 5.5L 157.980 2014 216.374
Mercedes Benz CL63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2008 216.377
Mercedes Benz CL63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2009 216.377
Mercedes Benz CL63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2010 216.377
Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2008 216.379
Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2009 216.379
Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2010 216.379
Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2011 216.379
Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2012 216.379
Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2013 216.379
Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2014 216.379
Mercedes Benz CLS550 4Matic V8 4.6L 278.922 2012 218.391
Mercedes Benz CLS550 4Matic V8 4.6L 278.922 2013 218.391
Mercedes Benz CLS550 4Matic V8 4.6L 278.922 2014 218.391
Mercedes Benz CLS550 Base V8 4.6L 278.922 2012 218.373
Mercedes Benz CLS550 Base V8 4.6L 278.922 2013 218.373
Mercedes Benz CLS550 Base V8 4.6L 278.922 2014 218.373
Mercedes Benz CLS63 AMG Base V8 5.5L 157.981 2012 218.374
Mercedes Benz CLS63 AMG Base V8 5.5L 157.981 2013 218.374
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 272.980 2011 207.356
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 272.980 2011 207.456
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 272.988 2010 207.356
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 272.988 2011 207.356
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 272.988 2011 207.456
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 276.957 2012 207.359
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 276.957 2012 207.459
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 276.957 2013 207.359
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 276.957 2013 207.459
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 276.957 2014 207.359
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 276.957 2014 207.459
Mercedes Benz E550 Base V8 4.6L 278.922 2012 207.373
Mercedes Benz E550 Base V8 4.6L 278.922 2012 207.473
Mercedes Benz E550 Base V8 4.6L 278.922 2013 207.373
Mercedes Benz E550 Base V8 4.6L 278.922 2013 207.473
Mercedes Benz E550 Base V8 4.6L 278.922 2014 207.373
Mercedes Benz E550 Base V8 4.6L 278.922 2014 207.473
Mercedes Benz E550 Base V8 5.5L 273.966 2010 207.372
Mercedes Benz E550 Base V8 5.5L 273.966 2011 207.372
Mercedes Benz E550 Base V8 5.5L 273.966 2011 207.472
Mercedes Benz E550 Base V8 5.5L 273.971 2011 207.372
Mercedes Benz E550 Base V8 5.5L 273.971 2011 207.472
Mercedes Benz S350 4Matic V6 3.0L 642.868 2012 221.183
Mercedes Benz S350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.868 2013 221.183
Mercedes Benz S400 Hybrid V6 3.5L 272.974 2010 221.195
Mercedes Benz S400 Hybrid V6 3.5L 272.974 2011 221.195
Mercedes Benz S400 Hybrid V6 3.5L 272.974 2012 221.195
Mercedes Benz S400 Hybrid V6 3.5L 272.974 2013 221.195
Mercedes Benz S550 4Matic V8 4.6L 278.932 2012 221.194
Mercedes Benz S550 4Matic V8 4.6L 278.932 2013 221.194
Mercedes Benz S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2007 221.186
Mercedes Benz S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2008 221.186
Mercedes Benz S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2009 221.186
Mercedes Benz S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2010 221.186
Mercedes Benz S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2011 221.186
Mercedes Benz S550 Base V8 4.6L 278.932 2012 221.173
Mercedes Benz S550 Base V8 4.6L 278.932 2013 221.173
Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2007 221.176
Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2008 221.176
Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2009 221.176
Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2010 221.176
Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2011 221.176
Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2012 221.176
Mercedes Benz S600 Base V12 5.5L 275.953 2013 221.176
Mercedes Benz S63 AMG Base V8 5.5L 157.980 2011 221.174
Mercedes Benz S63 AMG Base V8 5.5L 157.980 2012 221.174
Mercedes Benz S63 AMG Base V8 5.5L 157.980 2013 221.174
Mercedes Benz S63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2008 221.177
Mercedes Benz S63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2009 221.177
Mercedes Benz S63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2010 221.177
Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2007 221.179
Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2008 221.179
Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2009 221.179
Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2010 221.179
Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2011 221.179
Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2012 221.179
Mercedes Benz S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2013 221.179
Mercedes Benz SLK250 Base I4 1.8L 271.861 2012 172.447
Mercedes Benz SLK250 Base I4 1.8L 271.861 2013 172.447
Mercedes Benz SLK250 Base I4 1.8L 271.861 2014 172.447
Mercedes Benz SLS AMG Base V8 6.3L 159.980 2011 197.377
Mercedes Benz SLS AMG Base V8 6.3L 159.980 2012 197.377
Mercedes Benz SLS AMG Base V8 6.3L 159.980 2012 197.477
Mercedes Benz SLS AMG Black Series V8 6.3L 159.980 2014 197.377

 

Danh mục:
Hotline Zalo
Thông báo tư vấn

Khách hàng cần tư vấn